| Направление | № | Период следования | Время приб. | Стоянка | Время отпр. | Приб. в кон.пункт |
| Киев - Севастополь | 28/27 | ежедневно | 05-55 | 5 | 06-00 | 13-13 |
| Севастополь - Киев | 28/27 | Лето - с 28.V по 01.IX ежедневно Зима - с 02.IX ежедневно |
22-15 01-06 |
5 5 |
22-12 01-11 |
08-44 11-23 |
| Москва - Николаев | 65 | ежедневно | 19-56 | 6 | 20-02 | 21-05 |
| Николаев - Москва | 66 | ежедневно | 13-14 | 10 | 13-24 | 16-05 |
| Киев - Херсон | 101 | ежедневно | 10-13 | - | - | - |
| Херсон - Киев | 102 | ежедневно | - | - | 20-39 | 09-30 |
| Львов - Херсон | 110 | ежедневно | 10-38 | - | - | - |
| Херсон - Львов | 109 | ежедневно | - | - | 16-30 | 12-30 |
| Киев - Феодосия | 206/205 | с 03.VI по 15.VI - по нечетным с 17.VI по 17.IX - ежедневно |
01-03 | 5 | 01-08 | 06-58 |
| Феодосия - Киев | 206/205 | с 03.VI по 15.VI - по нечетным с 17.VI по 17.IX - ежедневно |
18-29 | 5 | 18-34 | 06-27 |
| Житомир - Симферополь | 216/215 | с 03.VI по 31.VIII - по нечетным | 02-35 | 5 | 02-40 | 07-39 |
| Симферополь - Житомир | 216/215 | с 03.VI по 31.IX - по нечетным | 15-18 | 10 | 15-28 | |
| Киев - Симферополь | 232/231 | с 02.VI по 31.VIII - ежедневно кроме 01.VIII | 01-46 | 5 | 01-51 | 07-20 |
| Симферополь - Киев | 232/231 | с 02.VI по 31.VIII - ежедневно кроме 01.VIII | 15-52 | 5 | 15-57 | 04-41 |
| Киев - Симферополь | 238/237 | с 24.VI по 01.X ежедневно | 05-01 | 5 | 05-06 | 10-18 |
| Симферополь - Киев | 238/237 | с 24.VI по 01.X ежедневно | 20-05 | 5 | 20-10 | 09-22 |
| Чернигов - Симферополь | 250/249 | с 02.VI по 30.VIII - по четным | 02-35 | 5 | 02-40 | 07-39 |
| Симферополь - Чернигов | 250/249 | с 02.VI по 30.VIII - по четным | 15-18 | 10 | 15-28 | 04-41 |
| Львов - Симферополь | 256/255 | с 18.VI по 17.IX - ежедневно | 09-22 | 20 | 09-42 | 15-04 |
| Симферополь - Львов | 256/255 | с 19.VI по 18.IX - ежедневно | 01-43 | 20 | 02-03 | 22-03 |
| Львов - Херсон | 268 | с 03.VII по 31.VIII - по нечетным | 12-32 | - | - | - |
| Херсон - Львов | 267 | с 01.VII по 29.VIII - по нечетным | - | - | 19-03 | 12-30 |
| Киев - Симферополь | 284/283 | с 16.VI по 01.IX - ежедневно | 10-26 | 22 | 10-48 | 16-10 |
| Симферополь - Киев | 284/283 | с 17.VI по 02.IX - ежедневно | 00-12 | 20 | 00-32 | 12-27 |
| Киев - Евпатория | 286/285 | с 20.V по 30.IX - ежедневно | 05-32 | 5 | 05-37 | 11-27 |
| Евпатория - Киев | 286/285 | с 20.V по 30.IX - ежедневно | 23-33 | 5 | 23-38 | 10-41 |
| Киев - Херсон | 292 | с 22.VI по 02.IX - ежедневно | 07-50 | - | - | - |
| Херсон - Киев | 291 | с 20.VI по 31.VIII - ежедневно | - | - | 22-28 | 11-04 |
| Симферополь - Киев | 294/293 | Назначается при повышении пассажиропотока | 17-28 | 18 | 17-46 | |
| Киев - Симферополь | 294/293 | Идет через ст. Пятихатки - в движении не будет | - | - | - | - |
| Киев - Севастополь | 298/297 | с 24.VI по 01.IХ - ежедневно | 08-26 | 5 | 08-31 | 15-31 |
| Севастополь - Киев | 298/297 | с 25.VI по 02.IХ - ежедневно | 01-06 | 5 | 01-11 | 11-23 |
| Хмельницкий - Симферополь | 302/301 | с 29.V по - по нечетным | 03-55 | 20 | 04-15 | 09-17 |
| Симферополь - Хмельницкий | 302/301 | с 29.V по - по нечетным | 17-20 | 38 | 17-58 | 10-43 |
| Ясиноватая - Одесса | 391 | с 30.V - по четным | 04-13 | 18 | 04-31 | 11-07 |
| Одесса - Ясиноватая | 392 | с 30.V - по четным | 21-37 | 9 | 21-46 | 14-16 |
| Полоцк - Симферополь | 394/393 | 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 - круглый год | 21-12 | 24 | 21-36 | 02-57 |
| Симферополь - Полоцк | 394/393 | 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 - круглый год, 02.III.2007 г. | 14-53 | 20 | 15-13 | 21-54 |
| Витебск - Симферополь | 394/393 | с 15.VI по 11.IX - 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 | 21-12 | 24 | 21-36 | 02-57 |
| Симферополь - Витебск | 394/393 | с 16.VI по 12.IX - 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 | 14-53 | 20 | 15-13 | 19-42 |
| Кишинеу - Симферополь | 410/409 | 08-36 | 10 | 08-46 | 14-24 | |
| Симферополь - Кишинеу | 410/409 | 03-56 | 5 | 04-01 | 16-02 | |
| Черкассы - Симферополь | 455 | с 01.VI по 07.IX - по нечетным | 23-17 | 18 | 23-35 | 04-55 |
| Симферополь - Черкассы | 456 | с 02.VI по 08.IX - по четным | 13-16 | 20 | 13-36 | 21-15 |
| С.-Петербург - Херсон | 458 | с 30.V по 06.IX - по четным | 04-30 | - | - | - |
| Херсон - С.-Петербург | 457 | с 30.V по 06.IX - по четным | - | - | 14-04 | 22-26 |
| Минск - Симферополь | 494/493 | с 16.VI по 22.IX - по четным | 21-12 | 24 | 21-36 | 02-57 |
| Симферополь - Минск | 494/493 | с 17.VI по 23.IX - по нечетным | 14-53 | 20 | 15-13 | 17-23 |
| Симферополь - Киев | 542/541 | Назначается при повышении пассажиропотока | 17-28 | 18 | 15-46 | |
| Киев - Симферополь | 542/541 | Идет через ст. Пятихатки - в движении не будет | - | - | - | - |
| Москва - Николаев | 555 | Назначается при повышении пассажиропотока | 04-52 | 10 | 05-02 | 06-20 |
| Николаев - Москва | 556 | Назначается при повышении пассажиропотока | 16-28 | 14 | 16-42 | 21-13 |
| Одесса - Симферополь | 564/563 | Назначается при повышении пассажиропотока | 23-17 | 18 | 23-35 | 04-55 |
| Симферополь - Одесса | 564/563 | Назначается при повышении пассажиропотока | 13-16 | 20 | 13-36 | 21-15 |
| Никополь - Николаев | 611 | ежедневно | 06-35 | 7 | 06-42 | 08-33 |
| Николаев - Никополь | 612 | ежедневно | 17-00 | 5 | 17-05 | 23-30 |
| Запорожье-1 - Одесса | 617 | ежедневно | 22-26 | 20 | 22-46 | 04-59 |
| Одесса - Запорожье-1 | 618 | ежедневно | 20-40 | 30 | 21-10 | 07-34 |
| Кривой Рог - Николаев | 627 | ежедневно | 19-46 | 55 | 20-41 | 22-04 |
| Николаев - Кривой Рог | 628 | ежедневно | 07-41 | 9 | 07-50 | 13-23 |
| Одесса - Симферополь | 650/649 | ежедневно | 00-09 | 17 | 00-26 | 06-29 |
| Симферополь - Одесса | 649/650 | ежедневно | 23-03 | 15 | 23-18 | 05-26 |
| Керчь - Херсон | 656 | ежедневно | 11-35 | - | - | - |
| Херсон - Керчь | 655 | ежедневно | - | - | 13-17 | 23-51 |
| Харьков - Херсон | 676 | ежедневно | 15-02 | - | - | - |
| Херсон - Харьков | 675 | ежедневно | - | - | 18-41 | 10-34 |
| Нововеселая - Херсон | 697 | ежедневно | 19-27 | - | - | - |
| Херсон - Нововеселая | 698 | ежедневно | - | - | 06-08 | 12-32 |
Добавить эту страницу в социальные закладки: